Propriedade | Especificação |
---|---|
Função rompedor/martelete | Sim, Sim |
Potência | 1.500W, 1.500W |
Taxa de remoção em concreto médio-duro | 125 mm (5%), 125 mm (5%) |
Vibração (perf/cinz) | 8,0 / 7,0m/s2, 8,0 / 7,0m/s2 |
Função perfuração C/impacto | Sim, Sim |
perfuração | 80 mm (3%), 80 mm (3%) |
Numero de rotações | 150/305 RPM, 150/305 RPM |
Diâmetro máximo | 45 mm (1%) |
Impactos por minuto | 1.380 - 2.720 ipm, 1.380 - 2.720 ipm |
Itens da embalagem | -Mala para transporte
-Empunhadeira auxiliar |